| Gegründet | 1999 |
| Mitarbeiter | 30 |
| Wer sind wir? | Wir sind eine Ingenieur- und Softwaregesellschaft |
| Was machen wir? | Wir bieten Datenservice und Software |
| Thematische Schwerpunkte | Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, Qualifizierungsmanagement, Speditionsmanagement |
| Kunden | Fokus produzierende Industrie und Gewerbe |
| Ausrichtung | International |
| GeMaSy | SOL | ||||||||||||||
| MDS.web | SOL | ||||||||||||||
| EnTruck | ING | ||||||||||||||
| CoChecker | SOL | ||||||||||||||
| REACH / RoHS | SOL | ||||||||||||||
| RRR | ING | ||||||||||||||
| Entwicklungsprozessberatung | |||||||||||||||
| IMDS | SOL | ||||||||||||||
| Weiterbildung | ING | ||||||||||||||
| IDIS | ING | ||||||||||||||
| Demontagedokumentationssoftware (DEMAP, RQuote) | |||||||||||||||
| Recyclingstrategien für PKW | ING | ||||||||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|
| Branchenübergreifende Material Compliance, Softwareprodukte |
| SOL | Leistungen der tec4U-Solutions GmbH | ING | Leistungen der tec4U-Ingenieurgesellschaft mbH |